Lebenslauf
Arbeitserfahrung
| seit 04.2007 | Webkonzepter und Grafik-Designer Con-Tech GmbH, freiberuflich |
| 12.2006 – 6.2007 | Konzeption, Dramaturgie Kulturfestival „Zoom St. Petersburg“ |
| 02.2003 – 06.2003 | Konzeption, Dramaturgie Kulturfestival „Alternativa St. Petersburg“ |
| 01.2003 – 08.2004 | Grafik-Designer und Webentwickler Fuse GmbH, Werbeagentur, freiberuflich |
| 11.2001 – 12.2002 | Mitarbeiter des Bildarchivs Merian Magazin, freiberuflich |
| seit 2001 | Visuelle Gestaltung (Flyer, Plakate, Live-Videos), PR-Arbeit Datscha-Projekt |
| seit 1998 | Grafik-Designer „Das russische Branchenbuch“, Mitinhaber |
| seit 1998 | Freiberuflicher Grafik-Designer und Webentwickler |
Ausbildung
| 10.1995 – 04.2001 | Psychologiestudium Universität Hamburg |
| 10.1994 – 7.1995 | Fachabitur Studium Kolleg an der Universität Hamburg |
| 08.1988 – 08.1991 | Studium der Allgemeinmedizin Medizinische Hochschule, Moskau, Russland |
| 09.1976 – 07.1986 | Allgemeine Hochschulreife Mittelschule, Moskau, Russland |
Software
| Grafik & Layout | Photoshop, Fireworks, Illustrator, InDesign, QuarkXPress |
| Webentwicklung | Dreamweaver, Golive, Flash |
| Konzeption und Prototyping | Microsoft Visio, Axure |
| Video | After Effects, Premiere, Virtual Dub, Resolume |
| Audio | Adobe Audition, Audacity, Steinberg WaveLab |
| CMS | Drupal, WordPress |
| Sonstiges | Microsoft Office |
Fremdsprachen
Deutsch, Russisch (Muttersprache), English